Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
338.93
						CHF
				-9.15
						CHF
				-2.63 %
					
				09:06:44
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			21.07.2025 17:16:52
		
		Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Linde nach Ankündigung größerer Investitionen in den Vereinigten Staaten zur Unterstützung der US-Raumfahrtindustrie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 576 US-Dollar belassen. Diese sieht Analyst Arun Viswanathan insgesamt positiv, wie er in einer am Montag vorliegenden Einschätzung zum Industriegas-Anbieter schrieb./ajx/he;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 10:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / 10:33 / EDT 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Linde plc Outperform | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Linde plc | Analyst: RBC Capital Markets | Kursziel: $ 576.00 | 
| Rating jetzt: Outperform | Kurs*: $ 474.00 | Abst. Kursziel*: 21.52% | 
| Rating update: Outperform | Kurs aktuell: $ 430.35 | Abst. Kursziel aktuell: 33.84% | 
| Analyst Name:: Arun Viswanathan | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Linde plc
| 30.10.25 | Ausblick: Linde präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net) | |
| 28.10.25 | S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Linde von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch) | |
| 27.10.25 | EQS-News: Linde Declares Dividend in Fourth Quarter 2025 (EQS Group) | |
| 16.10.25 | Erste Schätzungen: Linde stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net) | |
| 14.10.25 | S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch) | |
| 07.10.25 | S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch) | |
| 06.10.25 | EQS-News: Linde Announces Third Quarter 2025 Earnings and Conference Call Schedule (EQS Group) | |
| 30.09.25 | S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätte ein Investment in Linde von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch) | 
Analysen zu Linde plc
| 30.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 13.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 19.08.25 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | 
Aktien in diesem Artikel
| Linde plc | 338.93 | -2.63% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 09:08 | Jefferies & Company Inc. GSK Buy | |
| 09:03 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) AXA Buy | |
| 08:58 | Deutsche Bank AG KION GROUP Buy | |
| 08:49 | Jefferies & Company Inc. Danone Buy | |
| 08:45 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) HelloFresh Buy | |
| 08:31 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) PUMA Buy | |
| 08:24 | RBC Capital Markets Amazon Outperform | 
 
					