Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kontron Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Im Nachgang der absolvierten Quartalsberichte passte Martin Comtesse in seiner am Montag vorliegenden Analyse seine Schätzungen für viele mittelgroße Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum an. Die Berichte seien insgesamt schwach gewesen, doch mit ihren Kursen stünden die meisten Werte in diesem Jahr gut da angesichts der deutschen Investitionspläne. Seiner Ansicht nach sollten Anleger Gelegenheiten nutzen, um ihr Engagement in den USA zu reduzieren und in Europa zu erhöhen. Er bevorzugt lokal orientierte Unternehmen mit unabhängigen Lieferketten./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2025 / 08:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Kontron Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Kontron | Analyst: Jefferies & Company Inc. | Kursziel: 27.00 € | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 22.76 € | Abst. Kursziel*: 18.63% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 22.88 € | Abst. Kursziel aktuell: 18.01% | 
| Analyst Name:: Martin Comtesse | KGV*: - | |
Nachrichten zu Kontron
| 30.10.25 | Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | TecDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der TecDAX aktuell (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag fester (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | EQS-DD: Kontron AG: Dr. Clemens Billek, Kauf (EQS Group) | |
| 30.10.25 | EQS-DD: Kontron AG: Dr. Clemens Billek, buy (EQS Group) | |
| 30.10.25 | EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy (EQS Group) | 
Analysen zu Kontron
| 30.10.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 30.10.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.08.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | Kontron Buy | Warburg Research | 
Aktien in diesem Artikel
| Kontron | 21.02 | 2.14% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AB InBev Buy | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AXA Buy | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. AXA Overweight | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. PUMA Hold | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Merck Overweight | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Bayer Neutral | |
| 30.10.25 | Bernstein Research KION GROUP Outperform | 
 
					 
				