Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040
636.12
						CHF
				-8.58
						CHF
				-1.33 %
					
				09:00:09
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			16.01.2024 15:12:17
		
		Goldman Sachs Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Goldman Sachs nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 440 US-Dollar belassen. 2023 habe die US-Bank mit einer schwächeren Tendenz beendet, entscheidender aber seien die anziehenden Kapitalmärkte, schrieb Analyst Brennan Hawken in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung./ajx/mis;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 13:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 13:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 13:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Goldman Sachs Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Goldman Sachs | Analyst: UBS AG | Kursziel: $ 440.00 | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: $ 381.17 | Abst. Kursziel*: 15.43% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: $ 787.36 | Abst. Kursziel aktuell: -44.12% | 
| Analyst Name:: Brennan Hawken | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Goldman Sachs
| 30.10.25 | Freundlicher Handel: Dow Jones klettert am Mittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch) | |
| 27.10.25 | NYSE-Handel: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch) | |
| 27.10.25 | Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | Börse New York: Dow Jones letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones nachmittags steigen (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert zum Handelsstart (finanzen.ch) | 
Analysen zu Goldman Sachs
| 14.10.25 | Goldman Sachs Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.25 | Goldman Sachs Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.25 | Goldman Sachs Neutral | UBS AG | |
| 15.01.25 | Goldman Sachs Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Goldman Sachs Neutral | UBS AG | 
Aktien in diesem Artikel
| Goldman Sachs | 636.12 | -1.33% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 13:45 | Barclays Capital BNP Paribas Equal Weight | |
| 13:36 | Barclays Capital AB InBev Overweight | |
| 13:35 | Bernstein Research Linde Outperform | |
| 13:32 | UBS AG Apple Neutral | |
| 13:31 | UBS AG Amazon Buy | |
| 13:31 | RBC Capital Markets Intesa Sanpaolo Outperform | |
| 13:30 | Barclays Capital Santander Overweight | 
 
					 
				