Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Enel Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Enel von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 7 Euro belassen. Analyst James Brand nahm in einem am Montag vorliegenden Energiebranchen-Ausblick auf das Jahr 2024 gleich sechs Umstufungen vor. Zuletzt habe er Anlegern geraten, auf integrierte Versorger zu setzen, doch nun sei eine Neupositionierung hin zu stärker spezialisierten Werten angebracht. Die Enel-Aktie habe sich deutlich stärker entwickelt als der Sektor und sei nun kein Kauf mehr./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 06:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Enel S.p.A. Hold | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Enel S.p.A. | Analyst: Deutsche Bank AG | Kursziel: 7.00 € | 
| Rating jetzt: Hold | Kurs*: 6.80 € | Abst. Kursziel*: 2.96% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 8.76 € | Abst. Kursziel aktuell: -20.09% | 
| Analyst Name:: James Brand | KGV*: - | |
Nachrichten zu Enel S.p.A.
| 09:28 | STOXX-Handel STOXX 50 beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch) | |
| 09:28 | Verluste in Europa: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Erste Schätzungen: Enel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net) | |
| 28.10.25 | Schwacher Handel: STOXX 50 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch) | |
| 28.10.25 | Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 gibt nach (finanzen.ch) | |
| 28.10.25 | Schwacher Handel: STOXX 50 liegt im Minus (finanzen.ch) | |
| 27.10.25 | Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch) | 
Analysen zu Enel S.p.A.
| 15.10.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Enel Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.25 | Enel Buy | UBS AG | 
Aktien in diesem Artikel
| Enel S.p.A. | 8.11 | -0.25% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 20:53 | RBC Capital Markets Santander Sector Perform | |
| 20:02 | JP Morgan Chase & Co. ArcelorMittal Neutral | |
| 19:08 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | 
 
					 
				