Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
8.17
						CHF
				0.03
						CHF
				0.42 %
					
				12:18:16
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			17.06.2025 06:16:12
		
		Enel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Enel auf "Buy" belassen. Mai-Daten für Windstärke, Sonneneinstrahlung und regenerative Energieerzeugung in über 25 Regionen fielen insgesamt für EDP, Iberdrola und Enel positiv, für RWE geringfügig positiv, für SSE negativ und für Orsted geringfügig negativ aus, schrieb Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung zu den europäischen Versorgern./gl/ag;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2025 / 13:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 19:00 / ET
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Enel S.p.A. | Analyst: Jefferies & Company Inc. | Kursziel: - | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 8.00 € | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 8.80 € | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Ahmed Farman | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Enel S.p.A.
| 09:28 | STOXX-Handel STOXX 50 beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch) | |
| 09:28 | Verluste in Europa: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch) | |
| 28.10.25 | Schwacher Handel: STOXX 50 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch) | |
| 28.10.25 | Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 gibt nach (finanzen.ch) | |
| 28.10.25 | Schwacher Handel: STOXX 50 liegt im Minus (finanzen.ch) | |
| 27.10.25 | Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch) | |
| 27.10.25 | Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch) | 
Analysen zu Enel S.p.A.
| 15.10.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Enel Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.25 | Enel Buy | UBS AG | 
Aktien in diesem Artikel
| Enel S.p.A. | 8.17 | 0.46% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 11:29 | Deutsche Bank AG Stellantis Hold | |
| 11:28 | Deutsche Bank AG STRATEC Hold | |
| 11:16 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Swiss Re Buy | |
| 11:15 | UBS AG AB InBev Buy | |
| 11:14 | DZ BANK AIXTRON Kaufen | |
| 11:14 | DZ BANK HENSOLDT Kaufen | |
| 11:06 | UBS AG Schneider Electric Buy | 
 
					 
				