DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
34.00
						CHF
				0.24
						CHF
				0.71 %
					
				10.03.2021
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			24.07.2025 09:55:51
		
		DWS Group GmbHCo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DWS nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Die Deutsche-Bank-Fondstochter habe stark abgeschnitten, schrieb Angeliki Bairaktari in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Das Vorsteuerergebnis liege 10 Prozent über der Konsensschätzung./rob/gl/zb;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 07:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2025 / 07:12 / BST
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Overweight | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: DWS Group GmbH & Co. KGaA | Analyst: JP Morgan Chase & Co. | Kursziel: 51.50 € | 
| Rating jetzt: Overweight | Kurs*: 49.26 € | Abst. Kursziel*: 4.55% | 
| Rating update: Overweight | Kurs aktuell: 55.70 € | Abst. Kursziel aktuell: -7.54% | 
| Analyst Name:: Angeliki Bairaktari | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
| 30.10.25 | DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Donnerstagmittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | XETRA-Handel MDAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | EQS-News: DWS with Record Profit in First Nine Months, on Track to Reach EPS and CIR Targets for 2025 (EQS Group) | 
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
| 29.10.25 | DWS Group Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | DWS Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | DWS Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | DWS Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | DWS Group Hold | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | 34.00 | 0.71% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AB InBev Buy | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AXA Buy | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. AXA Overweight | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. PUMA Hold | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Merck Overweight | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Bayer Neutral | |
| 30.10.25 | Bernstein Research KION GROUP Outperform | 
 
					