Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
21.12
						CHF
				-8.88
						CHF
				-29.60 %
					
				07.04.2020
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			13.05.2025 11:21:33
		
		Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Ob die Resultate den Erwartungen entsprochen hätten, sei schwierig zu sagen, da es wegen der Neuorganisation des Anlagenbauers einige Verwirrung gegeben und an Vergleichswerten gemangelt habe, schrieb Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ck;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 07:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 07:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 07:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Dürr AG Outperform | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Dürr AG | Analyst: Bernstein Research | Kursziel: 40.00 € | 
| Rating jetzt: Outperform | Kurs*: 22.30 € | Abst. Kursziel*: 79.37% | 
| Rating update: Outperform | Kurs aktuell: 20.30 € | Abst. Kursziel aktuell: 97.04% | 
| Analyst Name:: Philippe Lorrain | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Dürr AG
| 15:58 | Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch) | |
| 12:27 | XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Erste Schätzungen: Dürr legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net) | |
| 20.10.25 | Montagshandel in Frankfurt: SDAX notiert im Plus (finanzen.ch) | |
| 10.10.25 | Börse Frankfurt in Rot: SDAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch) | |
| 30.09.25 | September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Dürr-Aktie (finanzen.net) | |
| 24.09.25 | Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.ch) | |
| 23.09.25 | Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch) | 
Analysen zu Dürr AG
| 13.10.25 | Dürr Neutral | UBS AG | |
| 10.10.25 | Dürr Neutral | UBS AG | |
| 08.10.25 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.25 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 24.09.25 | Dürr Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 
Aktien in diesem Artikel
| Dürr AG | 21.12 | -29.60% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 20:02 | JP Morgan Chase & Co. ArcelorMittal Neutral | |
| 19:08 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | |
| 16:08 | DZ BANK AXA Kaufen | 
 
					 
				