Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
21.12
						CHF
				-8.88
						CHF
				-29.60 %
					
				07.04.2020
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			15.05.2025 13:20:12
		
		Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Umsatz sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Nikita Lal in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Ergebniskennziffern des Anlagenbauers hätten aber die Konsensschätzungen verfehlt./edh/gl;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 08:02 / CET 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Dürr AG Hold | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Dürr AG | Analyst: Deutsche Bank AG | Kursziel: 24.00 € | 
| Rating jetzt: Hold | Kurs*: 22.95 € | Abst. Kursziel*: 4.58% | 
| Rating update: Hold | Kurs aktuell: 20.25 € | Abst. Kursziel aktuell: 18.52% | 
| Analyst Name:: Nikita Lal | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Dürr AG
| 12:27 | XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch) | |
| 20.10.25 | Montagshandel in Frankfurt: SDAX notiert im Plus (finanzen.ch) | |
| 10.10.25 | Börse Frankfurt in Rot: SDAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch) | |
| 30.09.25 | September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Dürr-Aktie (finanzen.net) | |
| 24.09.25 | Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.ch) | |
| 23.09.25 | Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch) | |
| 09.09.25 | EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group) | |
| 09.09.25 | EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group) | 
Analysen zu Dürr AG
| 13.10.25 | Dürr Neutral | UBS AG | |
| 10.10.25 | Dürr Neutral | UBS AG | |
| 08.10.25 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.25 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 24.09.25 | Dürr Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 
Aktien in diesem Artikel
| Dürr AG | 21.12 | -29.60% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 12:54 | Jefferies & Company Inc. AXA Buy | |
| 12:40 | Jefferies & Company Inc. Apple Hold | |
| 12:40 | UBS AG AstraZeneca Buy | |
| 12:38 | Goldman Sachs Group Inc. Beiersdorf Buy | |
| 12:37 | UBS AG HelloFresh Buy | |
| 12:37 | RBC Capital Markets Amazon Outperform | |
| 12:35 | DZ BANK FUCHS Verkaufen | 
 
					 
				