ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
ams-OSRAM Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Mit dem Umsatz habe der Halbleiterhersteller seine Erwartung übertroffen, die Margen lägen leicht darunter, schrieb Analyst Janardan Menon in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Barmittelentwicklung aus dem operativen Geschäft (Free Cash Flow) sei positiv, das sei überzeugend./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: ams-OSRAM AG | Analyst: Jefferies & Company Inc. | Kursziel: 10.00 CHF | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 7.59 CHF | Abst. Kursziel*: 31.75% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 11.10 CHF | Abst. Kursziel aktuell: -9.89% | 
| Analyst Name:: Janardan Menon | KGV*: - | |
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
| 10:02 | SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Handelsende leichter (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Schwache Performance in Zürich: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Schwacher Handel: SLI präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Börse Zürich in Grün: SLI am Mittag in Grün (finanzen.ch) | |
| 28.10.25 | Verluste in Zürich: SLI fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch) | |
| 27.10.25 | Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Handelsstart leichter (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch) | 
Analysen zu ams-OSRAM AG
| 13.10.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 16.09.25 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.08.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | 
Aktien in diesem Artikel
| ams-OSRAM AG | 11.10 | 0.45% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 10:06 | Goldman Sachs Group Inc. Apple Buy | |
| 09:48 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) AXA Buy | |
| 09:47 | Deutsche Bank AG Novo Nordisk Buy | |
| 09:45 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Allianz Buy | |
| 09:20 | Deutsche Bank AG UBS Buy | |
| 09:14 | Deutsche Bank AG pbb Hold | |
| 09:08 | Jefferies & Company Inc. GSK Buy | 
