ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
ams-OSRAM Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AMS-Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Franken belassen. Die europäischen Hersteller von Halbleitern für Industrie und Autobauer hätten optimistische Ausblicke gegeben, schrieb Janardan Menon in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Damit hätten sie seine Einschätzung bestätigt, dass sich Analog-Chips in der Anfangsphase eines neuen Aufschwungs befänden. Infineon und STMicro bleiben seine Favoriten. Dass die US-Regierung laut Handelsminister Howard Lutnick einige der unter dem früheren Präsidenten Joe Biden gewährten Halbleiterzuschüsse neu verhandle und dass einige Zuschüsse wahrscheinlich gestrichen würden, könnte aber für etwas Gegenwind sorgen./gl/stw;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: ams-OSRAM AG | Analyst: Jefferies & Company Inc. | Kursziel: 11.00 CHF | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 8.73 CHF | Abst. Kursziel*: 25.93% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 10.99 CHF | Abst. Kursziel aktuell: 0.14% | 
| Analyst Name:: Janardan Menon | KGV*: - | |
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
| 18:00 | ams-OSRAM-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten (finanzen.net) | |
| 17:58 | SLI aktuell: SLI verliert zum Handelsende (finanzen.ch) | |
| 10:02 | SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Handelsende leichter (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Schwache Performance in Zürich: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Schwacher Handel: SLI präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Börse Zürich in Grün: SLI am Mittag in Grün (finanzen.ch) | |
| 28.10.25 | Verluste in Zürich: SLI fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch) | 
Analysen zu ams-OSRAM AG
| 13.10.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 16.09.25 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.08.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | 
Aktien in diesem Artikel
| ams-OSRAM AG | 11.09 | 0.36% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 20:02 | JP Morgan Chase & Co. ArcelorMittal Neutral | |
| 19:08 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | |
| 16:08 | DZ BANK AXA Kaufen | 
