Amazon Aktie 645156 / US0231351067
197.68
						CHF
				14.70
						CHF
				8.03 %
					
				15:29:16
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			07.02.2025 14:55:17
		
		Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 275 auf 272 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf bessere Nachfragesignale habe der Online-Händler einen ersten Ausblick für steigende Investitionen im Jahr 2025 gegeben, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/he;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2025 / 10:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2025 / 10:10 / GMT 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Amazon Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Amazon | Analyst: UBS AG | Kursziel: $ 272.00 | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: $ 232.35 | Abst. Kursziel*: 17.06% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: $ 245.86 | Abst. Kursziel aktuell: 10.63% | 
| Analyst Name:: Stephen Ju | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Amazon
| 06:36 | Amazon übertrifft Erwartungen deutlich - Aktie legt kräftig zu (AWP) | |
| 30.10.25 | Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Amazon übertrifft Erwartungen deutlich - Aktie legt nachbörslich kräftig zu (AWP) | |
| 30.10.25 | Amazon shares jump 12% as AI powers fastest cloud growth in years (Financial Times) | |
| 30.10.25 | Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend mit roter Tendenz (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Ausblick: Amazon präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net) | 
Analysen zu Amazon
| 13:31 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 12:37 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12:18 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08:24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06:22 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| Amazon | 199.58 | 9.07% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 14:42 | RBC Capital Markets Linde Outperform | |
| 14:41 | DZ BANK TotalEnergies Kaufen | |
| 13:45 | Barclays Capital BNP Paribas Equal Weight | |
| 13:36 | Barclays Capital AB InBev Overweight | |
| 13:35 | Bernstein Research Linde Outperform | |
| 13:32 | UBS AG Apple Neutral | |
| 13:31 | UBS AG Amazon Buy | 
 
					