Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
70.36
						CHF
				-80.48
						CHF
				-53.35 %
					
				16.03.2020
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			05.09.2025 16:24:32
		
		Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für August auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Flugzeugbauer werde sich steigern müssen, um das Jahresziel der Zahl ausgelieferter Maschinen zu erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Monat August sei in dieser Hinsicht aber ermutigend./bek/nas;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Airbus SE Outperform | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Airbus SE | Analyst: RBC Capital Markets | Kursziel: 200.00 € | 
| Rating jetzt: Outperform | Kurs*: 184.02 € | Abst. Kursziel*: 8.68% | 
| Rating update: Outperform | Kurs aktuell: 213.70 € | Abst. Kursziel aktuell: -6.41% | 
| Analyst Name:: Ken Herbert | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Airbus SE
| 31.10.25 | Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.ch) | |
| 31.10.25 | Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt schlussendlich (finanzen.ch) | |
| 31.10.25 | STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch) | |
| 31.10.25 | Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch) | |
| 31.10.25 | Börse Frankfurt in Rot: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch) | |
| 31.10.25 | Schwacher Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch) | |
| 31.10.25 | Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch) | |
| 31.10.25 | Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch) | 
Analysen zu Airbus SE
| 30.10.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Aktien in diesem Artikel
| Airbus SE | 70.36 | -53.35% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 31.10.25 | RBC Capital Markets Santander Sector Perform | |
| 31.10.25 | JP Morgan Chase & Co. ArcelorMittal Neutral | |
| 31.10.25 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 31.10.25 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 31.10.25 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 31.10.25 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 31.10.25 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | 
 
					 
				