Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
09.08. | 00:00 | South Africa | Nationaler Frauentag |
09.08. | 00:15 | United States of America | Fed-Mitglied Schmid spricht |
09.08. | 01:00 | Colombia | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
09.08. | 01:00 | Colombia | Verbraucherpreisindex (Monat) |
09.08. | 01:50 | Japan | Geldmenge M2+CD (Jahr) |
09.08. | 03:30 | China | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
09.08. | 03:30 | China | Verbraucherpreisindex (Monat) |
09.08. | 03:30 | China | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
09.08. | 05:00 | Indonesia | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
09.08. | 06:15 | United Arab Emirates | S&P Global Construction PMI |
09.08. | 06:30 | Netherlands | Industrieproduktion ( Monat ) |
09.08. | 07:00 | Finland | Industrieproduktion ( Monat ) |
09.08. | 07:30 | France | ILO-Arbeitslosenquote |
09.08. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
09.08. | 08:00 | Norway | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
09.08. | 08:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
09.08. | 08:00 | Sweden | Industrieproduktion ( Jahr ) |
09.08. | 08:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Monat) |
09.08. | 08:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
09.08. | 08:00 | Denmark | Aktuelles Konto |
09.08. | 08:00 | Denmark | Handelsbilanz |
09.08. | 08:00 | Norway | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
09.08. | 08:00 | Romania | Handelsbilanz |
09.08. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
09.08. | 08:00 | Norway | Kerninflation |
09.08. | 08:00 | Sweden | Industrieproduktion ( Monat ) |
09.08. | 08:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
09.08. | 09:00 | Switzerland | SECO Verbraucherklima |
09.08. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Außenhandelsbilanz |
09.08. | 09:00 | Austria | Industrieproduktion (Jahr) |
09.08. | 09:00 | Turkiye | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
09.08. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
09.08. | 10:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Monat) |
09.08. | 10:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
09.08. | 10:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
09.08. | 10:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
09.08. | 11:00 | Greece | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
09.08. | 11:00 | Greece | Industrieproduktion (Jahr) |
09.08. | 11:00 | Greece | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
09.08. | 11:00 | Italy | Globale Handelsbilanz |
09.08. | 11:00 | Italy | Handelsbilanz EU |
09.08. | 12:00 | Portugal | Globale Handelsbilanz |
09.08. | 13:30 | India | Bankkredit-Wachstum |
09.08. | 13:30 | India | Devisenreserven, USD |
09.08. | 14:00 | Brazil | IPCA-Inflation |
09.08. | 14:00 | Mexico | Industrieproduktion ( Monat ) |
09.08. | 14:00 | Mexico | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
09.08. | 14:30 | Canada | Beschäftigungsquote |
09.08. | 14:30 | Canada | Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) |
09.08. | 14:30 | Canada | Arbeitslosenquote |
09.08. | 14:30 | Canada | Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) |
09.08. | 14:30 | Canada | Nettoveränderung der Beschäftigung |
09.08. | 18:00 | Russian Federation | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
09.08. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
09.08. | 21:30 | Australia | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
09.08. | 21:30 | United States of America | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
09.08. | 21:30 | United Kingdom | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
09.08. | 21:30 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
09.08. | 21:30 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
09.08. | 21:30 | United States of America | CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen |
09.08. | 21:30 | Japan | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Oasis Finvest Ltd | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
OAT Agrio Co., Ltd. | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
OCEAN SYSTEM CORP | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Odakyu Electric Railway Co Ltd | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
ODAWARA AUTO-MACHINE MFG. CO LTD | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Odyssey Marine Exploration Inc | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Ohishi Sangyo Co Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Ohmoriya Co Ltd | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Ohmura Shigyo Co Ltd | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
OIE SANGYO CO LTDShs | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
OITA BANK LTD | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
OIZUMI CorpShs | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Okada Aiyon Corp | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
OKAMOTO GLASS CO LTD | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Okamura Foods Co.,Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Okayamaken Freight Transportation Co Ltd | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Okeanis Eco Tankers Corp Registered Shs Reg S | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
OKUMURA ENGINEERING corp. Registered Shs | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Okura Industrial Co Ltd | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Oncolys BioPharma Inc. | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
ONOKEN CO LTD | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Open Door Inc. | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
OPT Inc | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
OPTIMUS GROUP COMPANY LIMITED Registered Shs | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
OSAKA SODA CO.LTD. | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Ota Floriculture Auction Co Ltd | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Oval Corp | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
O-WELL CORPORATION Registered Shs | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
OYO Corp | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
P.S. Mitsubishi Construction Co Ltd | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
PACIFIC SYSTEMS CORP | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Padaeng Industry Public Co Ltd (formerly Padaeng Industry Co Ltd)Units Non-Voting Depository Receipt | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD Registered Shs | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Paisalo Digital Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Palma Co.,Ltd. | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
PAPYLESS CO LTD | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Paris Miki | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Partner Agent INC. | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
PBsystems,Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Perfect Medical Health Management Limited Unsponsored American Depository Receipt Repr 50 Shs | Generalversammlung | 09.08.2024 |
Permanent Magnets Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Petgo Corporation Registered Shs | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Pharmadrug Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Photosynth inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Pihlajalinna PLC | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
PLAT'HOME CO LTD | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Plaza Create Co Ltd | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Polo Queen Industrial and Fintech Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 09.08.2024 |
Weitere Meldungen
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|