Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				XETRA Orderbuch zu Expedia Inc.
| Orders | Stück | Brief | Kurs | 
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 199.420 | |
| 1 | 1’100 | 198.720 | |
| 1 | 1’100 | 197.760 | |
| 1 | 1’100 | 196.800 | |
| 1 | 1’100 | 195.840 | |
| 1 | 900 | 195.360 | |
| 1 | 400 | 194.700 | |
| 1 | 43 | 194.200 | |
| 1 | 400 | 194.180 | |
| 2 | 103 | 193.600 | 
| Orders | Stück | Geld | Kurs | 
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 189.780 | |
| 1 | 43 | 189.760 | |
| 1 | 60 | 189.580 | |
| 1 | 400 | 188.660 | |
| 1 | 120 | 188.060 | |
| 1 | 1’100 | 186.240 | |
| 1 | 1’100 | 185.280 | |
| 1 | 1’100 | 184.320 | |
| 1 | 900 | 184.080 | |
| 1 | 1’100 | 183.360 | 
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum | 
|---|---|---|---|
| 6’366 | 6’003 | 1:0.94 | 31.10.2025 11:49:20 | 
| Ask | Bid | 
| Zeit | Kurs | Umsatz | 
|---|
