Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				XETRA Orderbuch zu Clariant AG (N)
| Orders | Stück | Brief | Kurs | 
|---|---|---|---|
| 1 | 9’720 | 7.880 | |
| 1 | 2’572 | 7.875 | |
| 2 | 4’578 | 7.870 | |
| 1 | 3’070 | 7.865 | |
| 1 | 2’499 | 7.860 | |
| 1 | 6’480 | 7.810 | |
| 1 | 377 | 7.805 | |
| 1 | 6’480 | 7.800 | |
| 1 | 636 | 7.795 | 
| Orders | Stück | Geld | Kurs | 
|---|---|---|---|
| 4 | 2’033 | 7.755 | |
| 2 | 1’089 | 7.750 | |
| 1 | 6’480 | 7.740 | |
| 1 | 5’000 | 7.690 | |
| 1 | 2’222 | 7.685 | |
| 2 | 4’181 | 7.680 | |
| 1 | 9’720 | 7.675 | |
| 1 | 3’017 | 7.655 | |
| 2 | 29’900 | 7.650 | 
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum | 
|---|---|---|---|
| 36’412 | 63’642 | 1:1.75 | 31.10.2025 17:35:52 | 
| Ask | Bid | 
| Zeit | Kurs | Umsatz | 
|---|---|---|
| 16:04:06 | 7.800 | 42 | 
| 12:04:27 | 7.750 | 32 | 
