S&P 400 MidCap 998673 / US78380M2061
					1’854.40
					Pkt
				
				
					-8.35
					Pkt
				
				
					-0.45
					%
				
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Generalversammlungs-Kalender S&P 400 MidCap Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * | 
|---|---|---|---|---|
| 06.06.25 | NCR Corp. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 21.05.25 | Webster Financial Corp. | USD | 1.60 | 2.90 | 
| 15.05.25 | Trinity Industries Inc. | USD | 1.14 | 3.25 | 
| 14.05.25 | Everest Reinsurance Group Ltd. | USD | 7.75 | 2.14 | 
| 13.05.25 | Arthur J. Gallagher & Co. | USD | 2.40 | 0.85 | 
| 13.05.25 | Highwoods Properties IncShs | USD | 2.00 | 6.54 | 
| 13.05.25 | MDU Resources Group Inc. | USD | 0.51 | 2.83 | 
| 13.05.25 | The Hanover Insurance Group Inc. | USD | 3.45 | 2.23 | 
| 13.05.25 | Werner Enterprises Inc. | USD | 0.56 | 1.56 | 
| 12.05.25 | Hawaiian Electric Industries Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 08.05.25 | Alaska Air Group Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 08.05.25 | Boyd Gaming Corp. | USD | 0.68 | 0.94 | 
| 08.05.25 | Louisiana-Pacific Corp. | USD | 1.04 | 1.00 | 
| 08.05.25 | The Brink's Company | USD | 0.95 | 1.02 | 
| 08.05.25 | United Rentals Inc. | USD | 6.52 | 0.93 | 
| 07.05.25 | Ametek Inc. | USD | 1.12 | 0.62 | 
| 07.05.25 | Brown & Brown Inc. | USD | 0.54 | 0.53 | 
| 07.05.25 | Gilead Sciences Inc. | USD | 3.08 | 3.33 | 
| 07.05.25 | Regency Centers Corp. | USD | 2.72 | 3.67 | 
| 06.05.25 | Albemarle Corp. | USD | 1.61 | 1.87 | 
| 06.05.25 | Expeditors International of Washington Inc. | USD | 1.46 | 1.32 | 
| 05.05.25 | Potlatch Corp. | USD | 1.80 | 4.59 | 
| 02.05.25 | Lattice Semiconductor Corp. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 02.05.25 | Manpower Inc. | USD | 3.08 | 5.34 | 
| 30.04.25 | BorgWarner Inc. | USD | 0.44 | 1.38 | 
| 30.04.25 | Carlisle Companies Inc. | USD | 3.70 | 1.00 | 
| 29.04.25 | Associated Banc-Corp. | USD | 0.89 | 3.72 | 
| 29.04.25 | FMC Corp. | USD | 2.32 | 4.77 | 
| 25.04.25 | Bank of Hawaii Corp. | USD | 2.80 | 3.93 | 
| 25.04.25 | GATX Corp. | USD | 2.32 | 1.50 | 
| 25.04.25 | Graco Inc. | USD | 1.04 | 1.24 | 
| 25.04.25 | TechnipFMC PLC Registered Shs | USD | 0.20 | |
| 24.04.25 | AGCO Corp. | USD | 1.16 | 1.24 | 
| 24.04.25 | Deluxe Corp. | USD | 1.20 | 5.31 | 
| 24.04.25 | Fastenal Co. | USD | 0.78 | 2.17 | 
| 24.04.25 | Harsco Corp. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 24.04.25 | J.B. Hunt Transportation Services Inc. | USD | 1.72 | 1.01 | 
| 24.04.25 | Silicon Laboratories Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 24.04.25 | Westamerica Bancorp | USD | 1.76 | 3.35 | 
| 23.04.25 | Black Hills Corp. | USD | 2.60 | 4.44 | 
| 22.04.25 | Alexander & Baldwin Inc. | USD | 0.89 | 5.03 | 
| 17.04.25 | KB Home | USD | 0.95 | 1.15 | 
| 16.04.25 | Sonoco Products Co. | USD | 2.07 | 4.24 | 
| 09.04.25 | Lennar Corp. | USD | 2.00 | 1.15 | 
| 27.03.25 | Jefferies Financial Group | USD | 1.30 | 1.64 | 
| 11.03.25 | Toll Brothers Inc. | USD | 0.90 | 0.61 | 
| 29.05.24 | NCR Corp. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 20.05.24 | Trinity Industries Inc. | USD | 1.06 | 3.99 | 
| 15.05.24 | Everest Reinsurance Group Ltd. | USD | 6.80 | 1.92 | 
| 14.05.24 | Highwoods Properties IncShs | USD | 2.00 | 8.71 | 
                * Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.
            
        