S&P 400 MidCap 998673 / US78380M2061
					1’854.40
					Pkt
				
				
					-8.35
					Pkt
				
				
					-0.45
					%
				
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Generalversammlungs-Kalender S&P 400 MidCap Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * | 
|---|---|---|---|---|
| 05.05.26 | SAP SE | EUR | 2.41 | 1.07 | 
| 04.11.25 | Lam Research Corp. | USD | 0.92 | 0.95 | 
| 28.10.25 | Kennametal Inc. | USD | 0.80 | 3.48 | 
| 19.08.25 | Microchip Technology Inc. | USD | 1.82 | 3.75 | 
| 06.06.25 | NCR Corp. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 05.06.25 | Patterson-UTI Energy Inc. | USD | 0.32 | 3.87 | 
| 13.05.25 | SAP SE | EUR | 2.35 | 0.99 | 
| 08.05.25 | Louisiana-Pacific Corp. | USD | 1.04 | 1.00 | 
| 30.04.25 | BorgWarner Inc. | USD | 0.44 | 1.38 | 
| 29.04.25 | FMC Corp. | USD | 2.32 | 4.77 | 
| 24.04.25 | Deluxe Corp. | USD | 1.20 | 5.31 | 
| 17.04.25 | KB Home | USD | 0.95 | 1.15 | 
| 05.11.24 | Lam Research Corp. | USD | 0.80 | 0.75 | 
| 29.10.24 | Kennametal Inc. | USD | 0.80 | 3.40 | 
| 20.08.24 | Microchip Technology Inc. | USD | 1.68 | 1.87 | 
| 06.06.24 | Patterson-UTI Energy Inc. | USD | 0.32 | 2.96 | 
| 29.05.24 | NCR Corp. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 15.05.24 | SAP SE | EUR | 2.20 | 1.58 | 
| 10.05.24 | Louisiana-Pacific Corp. | USD | 0.96 | 1.36 | 
| 30.04.24 | FMC Corp. | USD | 2.32 | 3.68 | 
| 25.04.24 | Deluxe Corp. | USD | 1.20 | 5.59 | 
| 24.04.24 | BorgWarner Inc. | USD | 0.56 | 1.56 | 
| 18.04.24 | KB Home | USD | 0.70 | 1.34 | 
| 07.11.23 | Lam Research Corp. | USD | 0.69 | 1.13 | 
| 24.10.23 | Kennametal Inc. | USD | 0.80 | 2.82 | 
| 22.08.23 | Microchip Technology Inc. | USD | 1.26 | 1.51 | 
| 08.06.23 | Patterson-UTI Energy Inc. | USD | 0.20 | 1.19 | 
| 11.05.23 | SAP SE | EUR | 2.05 | 2.13 | 
| 02.05.23 | NCR Corp. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 28.04.23 | Louisiana-Pacific Corp. | USD | 0.88 | 1.49 | 
| 27.04.23 | FMC Corp. | USD | 2.17 | 1.74 | 
| 26.04.23 | BorgWarner Inc. | USD | 0.68 | 1.69 | 
| 26.04.23 | Deluxe Corp. | USD | 1.20 | 7.07 | 
| 20.04.23 | KB Home | USD | 0.60 | 1.91 | 
| 08.11.22 | Lam Research Corp. | USD | 0.60 | 1.33 | 
| 07.11.22 | Lam Research Corp. | USD | 0.60 | 1.33 | 
| 25.10.22 | Kennametal Inc. | USD | 0.80 | 3.44 | 
| 23.08.22 | Microchip Technology Inc. | USD | 0.91 | 1.21 | 
| 02.06.22 | Patterson-UTI Energy Inc. | USD | 0.08 | 0.95 | 
| 18.05.22 | SAP SE | EUR | 1.95 | 1.56 | 
| 02.05.22 | NCR Corp. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 28.04.22 | FMC Corp. | USD | 1.97 | 1.79 | 
| 27.04.22 | BorgWarner Inc. | USD | 0.68 | 1.51 | 
| 27.04.22 | Deluxe Corp. | USD | 1.20 | 3.74 | 
| 27.04.22 | Louisiana-Pacific Corp. | USD | 0.68 | 0.87 | 
| 07.04.22 | KB Home | USD | 0.60 | 1.50 | 
| 30.03.22 | McCormick & Co. Inc. | USD | 1.36 | 1.58 | 
| 08.11.21 | Lam Research Corp. | USD | 0.52 | 0.82 | 
| 24.08.21 | Microchip Technology Inc. | USD | 0.75 | 0.96 | 
| 03.06.21 | Patterson-UTI Energy Inc. | USD | 0.10 | 1.90 | 
                * Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.
            
        