Schatten-Index-TecDAX 41982249 / DE000A0Z3NG9
					4’780.49
					Pkt
				
				
					1.24
					Pkt
				
				
					0.03
					%
				
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu Schatten-Index-TecDAX-Werten
| 26.05.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.05.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.05.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.05.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | freenet Hold | Warburg Research | |
| 22.05.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 22.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 22.05.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 22.05.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 20.05.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.05.25 | 1&1 Hold | Warburg Research | |
| 19.05.25 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
| 19.05.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 19.05.25 | United Internet Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.25 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.25 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.25 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.25 | 1&1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.05.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.05.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AIXTRON | 5 | 
| Nordex | 5 | 
| Siltronic | 4 | 
| SAP | 2 | 
| Kontron | 2 | 
| Deutsche Telekom | 1 | 
| CANCOM | 1 | 
| Bechtle | 1 | 
| Carl Zeiss Meditec | 1 | 
