Schatten-Index-MDAX 41982260 / DE000A0Z3NJ3
4’681.77
Pkt
4.22
Pkt
0.09
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Schatten-Index-MDAX-Werten
| 31.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 31.07.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 31.07.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 30.07.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 30.07.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 29.07.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 28.07.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 28.07.25 | MTU Aero Engines Hold | Warburg Research | |
| 25.07.25 | MTU Aero Engines Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | Dürr Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | MTU Aero Engines Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 24.07.25 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 24.07.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | Dürr Neutral | UBS AG | |
| 24.07.25 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 24.07.25 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 23.07.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 22.07.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 22.07.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Scout24 | 8 |
| KION GROUP | 8 |
| Airbus | 8 |
| WACKER CHEMIE | 5 |
| MTU Aero Engines | 3 |
| pbb | 2 |
| Schaeffler | 2 |
| CANCOM | 1 |