S&P 500 998434 / US78378X1072
6’857.63
Pkt
-32.96
Pkt
-0.48 %
18:07:42
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 500-Werten
| 01.10.25 | Nike Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.10.25 | Nike Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | Electronic Arts Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.09.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.09.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 24.09.25 | Pfizer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 23.09.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 22.09.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 22.09.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.09.25 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.09.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 19.09.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.09.25 | FedEx Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.09.25 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 18.09.25 | Meta Platforms Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.25 | Nike Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Microsoft | 7 |
| Boeing | 7 |
| Alphabet A | 4 |
| Meta Platforms | 4 |
| Apple | 4 |
| Alphabet C | 2 |
| United Parcel Service | 2 |
| NVIDIA | 2 |
| Walmart | 2 |
| Linde | 1 |