NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
23’581.14
Pkt
-377.33
Pkt
-1.57
%
22:16:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NASDAQ Composite Index-Werten
| 21.05.25 | Alphabet C Kaufen | DZ BANK | |
| 21.05.25 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.25 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
| 19.05.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 13.05.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 12.05.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 06.05.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 05.05.25 | Apple Halten | DZ BANK | |
| 05.05.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 02.05.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 01.05.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 01.05.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Visa Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Visa Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 28.04.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Microsoft | 7 |
| Alphabet A | 3 |
| NVIDIA | 2 |
| Alphabet C | 1 |
| Visa | 1 |
| Apple | 1 |
| Amazon | 1 |