Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 6.01 | Knock-Out | 6.01 |
Ratio | 1.00 | Abstand Strike % | -26.98 % |
Abstand Knock Out % | 26.98 % |
Basiswert: Stellantis N.V.
9.6800 USD | -0.0400 USD | -0.41 % |
---|
Kurszeit | 22:15:01 | Kursdatum | 17.09.2025 |
Tagestief | 9.5800 | Tageshoch | 10.0300 |
52 W. Tief | 8.3950 | 52 W. Hoch | 16.2900 |
Börse | NYSE |
Nachrichten von BNP Paribas
16.09.25 | SMI-Schwergewichte belasten | |
15.09.25 | Gesundheitssektor belastet | |
12.09.25 | SMI-Talfahrt fürs Erste gestoppt | |
11.09.25 | SMI setzt Konsolidierung fort | |
10.09.25 | SMI gibt weiter nach | |
09.09.25 | Schwergewichte belasten |
Stammdaten
Name | Knock-Out Warrant Long |
Valor | 148020289 |
ISIN | CH1480202899 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | B |
Emissionstag | 11.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Stellantis N.V. | NL00150001Q9 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners