| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 12’693.88 | Strike | 12’440.00 |
| Knock-Out | 12’440.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Knock Out % | -1.41 % | Delta | -1.00 |
Basiswert: SMI
| 12’263.0000 PKT | -54.0000 PKT | -0.44 % |
|---|
| Kurszeit | 21:59:55 | Kursdatum | 31.10.2025 |
| Tagestief | 12’207.0000 | Tageshoch | 12’342.0000 |
| 52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
| Börse | EUWAX |
Nachrichten von BNP Paribas
| 31.10.25 | SMI dehnt Verschnaufpause aus | |
| 30.10.25 | SMI weiter auf Abwegen | |
| 29.10.25 | SMI stürzt ab | |
| 28.10.25 | SMI-Anleger weiter zurückhaltend | |
| 27.10.25 | SMI beendet Verlustserie | |
| 24.10.25 | BNP Paribas: Magnificent Seven - schauen Sie genau hin |
Stammdaten
| Name | Mini Short Certificate |
| Valor | 149638823 |
| ISIN | CH1496388237 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 31.10.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| SMI | CH0009980894 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners